LP Vinyl Record James Last – Auf Last Geht’s Los (VG) Photo from Discogs
James Last – Auf Last Geht’s Los
TracklistHide Credits
A1a | Hier Ist Was Los
|
1:11 |
A1b | Du, Sag Einfach Du
|
1:19 |
A1c | 1-2-3-4-Fire
|
1:43 |
A1d | Da Kommt José Der Straßenmusikant
|
1:36 |
A1e | Can’t Give You Anything
|
1:33 |
A1f | Paloma Blanca
|
1:35 |
A1g | Sailing
|
1:45 |
A1h | Komm Unter Meine Decke
|
1:09 |
A1i | Das Wär John Nie Passiert
|
1:23 |
A1j | American Patrol
|
1:14 |
A1k | In The Mood
|
1:34 |
A1l | Wir Machen Durch Bis Morgen Früh
|
1:14 |
A1m | Jetzt Trink’ Ma No A Flascherl Wein
|
1:16 |
A1n | Griechischer Wein
|
1:25 |
B1a | Yes Sir I Can Boogie
|
1:18 |
B1b | I’m On Fire
|
1:43 |
B1c | Morning Sky
|
1:40 |
B1d | Rock Bottom
|
1:22 |
B1e | The Pushbike Song
|
1:11 |
B1f | Tanz Bitte Noch Einmal Mit Mir
|
1:21 |
B1g | Living Next Door To Alice
|
1:31 |
B1h | Komm Trink Und Trink
|
1:40 |
B1i | La Felicidad
|
1:04 |
B1j | Fett-Polka
|
1:35 |
B1k | Wien Bleibt Wien
|
1:32 |
B1l | Wochenend Und Sonnenschein
|
1:30 |
B1m | Rock Around The Clock
|
1:10 |
B1n | Hound Dog
|
1:22 |
Credits
- Engineer – Peter Klemt
- Producer, Adapted By – James Last
- Written-By – James Last (tracks: A1a to A1d, A1f to B1i)
Notes
GEMA / Made in Germany.
(P) 1977 Polydor International GmbH
Printed in West Germany by Gerhard Stalling AG, Oldenburg.
Other Versions (5 of 16) View All
Title (Format) | Label | Cat# | Country | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auf Last Geht’s Los (LP, Comp) | Polydor | 2475 607 | Turkey | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Last Geht’s Los (LP, Comp, Club) | Polydor | 27 619-6 | Germany | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Last Geht’s Los (LP, Comp) | Polydor | 2475 607 | Germany | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Last Geht’s Los (LP, Comp) | Polydor | 2475 607 | Austria | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Last Geht’s Los (LP, Comp) | Polydor | 2437 486 | Netherlands | 1977 |
Additional information
Weight | 1 oz |
---|---|
Artist | Los |
Type | LP |
Record Grading | Very Good (VG) |
Record Label | James |
Condition | Used |